會員登入
立即註冊
 
07年投資致勝關鍵點 美元美元美元美元美元美元美元美 揭開私募基金的高獲利面紗 開立港股 獨享四大好禮
台股 興櫃 未上市 期指 選擇權 美股 國際股 港股 滬深股
港股新聞 港股教室 類股 個股報價 自選股 個股排行榜 研究報告
股票 國別
港股漲幅
港股跌幅
港股成交金額
港股市值
港股成交張數
港股漲幅前20名 單位:港幣/仟股

名次 股票名稱 報價 漲跌 漲幅% 開盤 最高 最低 成交量 時間
1 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
2 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
3 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
4 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
5 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
6 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
7 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
8 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
9 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
10 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
11 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
12 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
13 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
14 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
15 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
16 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
17 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
18 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
19 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
20 0990榮暉國際 0.041 0.010 32.26 0.031 0.043 0.031 73,200 12:28
港股投資專區
名稱 現價 漲% 名稱 現價 漲%
富士康 24.2 -0.35 -1.43 建設銀行 4.7 0.05 1.08
中海油 6.7 -0.01 -0.15 裕元工業 27.15 -0.2 -0.73
康師傅 8.83 -0.05 -0.56 匯豐控股 143.3 0.6 0.42
康師傅股價創新高,很有機會成為恆生成分股候選人!
漲幅前五名
名稱 現價 漲跌 漲% 成交(千股) 時間
永恩國際 6.25 0.25 1.13 9519 12:00
永恩國際 6.25 0.25 1.13 9519 12:00
永恩國際 6.25 0.25 1.13 9519 12:00
永恩國際 6.25 0.25 1.13 9519 12:00
永恩國際 6.25 0.25 1.13 9519 12:00
跌幅前五名
名稱 現價 漲跌 漲% 成交(千股) 時間
永恩國際 6.25 0.25 1.13 9519 12:00
永恩國際 6.25 0.25 1.13 9519 12:00
永恩國際 6.25 0.25 1.13 9519 12:00
永恩國際 6.25 0.25 1.13 9519 12:00
永恩國際 6.25 0.25 1.13 9519 12:00