| 更新日期:2008/7/18 下午 12:22:38 |
| 日期 | SEMI | SEAJ |
| 出貨(3個月平均) | 訂單(3個月平均) | B/B值 | 出貨(3個月平均) | 訂單(3個月平均) | B/B值 |
| 2008/11 | (12/18) | | | | | |
| 2008/10 | (11/18) | | | | | |
| 2008/09 | (10/16) | | | | | |
| 2008/08 | (09/18) | | | | | |
| 2008/07 | (08/19) | | | | | |
| *2008/06 | (初估值)12.119 | 10.298 | 0.85 | | | |
| 2008/05 | (確定值)13.126 | 10.304 | 0.79 | (暫定值)1250.45 | 9934.6 | 0.79 |
| 2008/04 | 13.373 | 10.903 | 0.82 | (確定值)1373.16 | 1047.48 | 0.76 |
| 2008/03 | 13.449 | 11.656 | 0.87 | 1548.42 | 1134.71 | 0.73 |
| 2008/02 | 13.108 | 12.054 | 0.92 | 1323.22 | 1124.93 | 0.85 |
| 2008/01 | 12.793 | 11.410 | 0.89 | 1382.19 | 1264.24 | 0.91 |
| 2007/12 | 13.617 | 11.563 | 0.85 | 1342.06 | 1322.15 | 0.99 |
| 2007/11 | 13.832 | 11.307 | 0.82 | 1493.15 | 1299.01 | 0.87 |
| 2007/10 | 14.775 | 11.769 | 0.80 | 1618.92 | 1270.56 | 0.78 |
| 2007/09 | 15.574 | 12.350 | 0.79 | 1761.26 | 1293.23 | 0.73 |
| 2007/08 | 16.823 | 13.712 | 0.82 | 1727.72 | 1396.73 | 0.81 |
| 2007/07 | 16.858 | 14.063 | 0.83 | 1664.58 | 1470.58 | 0.88 |
| 2007/06 | 17.681 | 16.076 | 0.91 | 1518.34 | 1555.46 | 1.02 |
| 2007/05 | 16.702 | 16.419 | 0.98 | 1772.26 | 1661.71 | 0.94 |
| 2007/04 | 15.947 | 15.675 | 0.98 | 1721.27 | 1620.62 | 0.94 |
| 2007/03 | 14.364 | 14.196 | 0.99 | 1782.92 | 1836.40 | 1.03 |
| 2007/02 | 14.230 | 13.981 | 0.98 | 1496.32 | 1955.75 | 1.31 |
| 2007/01 | 14.480 | 14.458 | 1.00 | 1483.81 | 1953.68 | 1.32 |
| 2006/12 | 14.823 | 14.972 | 1.01 | 1429.92 | 1680.81 | 1.18 |
| 2006/11 | 14.861 | 14.265 | 0.96 | 1455.06 | 1644.65 | 1.13 |
| 2006/10 | 15.629 | 14.686 | 0.94 | 1489.72 | 1655.27 | 1.11 |
| 2006/09 | 16.728 | 16.392 | 0.98 | 1562.92 | 1688.14 | 1.08 |
| 2006/08 | 17.428 | 17.297 | 0.99 | 1443.13 | 1673.90 | 1.16 |
| 2006/07 | 16.379 | 17.346 | 1.06 | 1334.81 | 1728.66 | 1.30 |
| 2006/06 | 15.574 | 17.823 | 1.14 | 1150.14 | 1753.75 | 1.52 |
| 2006/05 | 14.526 | 16.190 | 1.11 | 1455.89 | 1691.70 | 1.16 |
| 2006/04 | 14.414 | 16.044 | 1.11 | 1473.01 | 1623.77 | 1.10 |
| 2006/03 | 13.387 | 13.853 | 1.03 | 1584.06 | 1562.91 | 0.99 |
| 2006/02 | 12.833 | 12.932 | 1.01 | 1272.77 | 1453.89 | 1.14 |
| 2006/01 | 12.594 | 12.259 | 0.97 | 1277.71 | 1400.92 | 1.10 |
| 2005/12 | 12.236 | 11.427 | 0.93 | 1168.73 | 1390.65 | 1.19 |
| 2005/11 | 11.797 | 10.932 | 0.93 | 1271.17 | 1333.42 | 1.05 |
| 2005/10 | 11.459 | 10.939 | 0.95 | 1245.34 | 1252.24 | 1.01 |
| 2005/09 | 10.882 | 9.841 | 0.90 | 1324.65 | 1196.81 | 0.90 |
| 2005/08 | 10.555 | 10.223 | 0.97 | 1131.52 | 1175.63 | 1.04 |
| 2005/07 | 10.782 | 10.073 | 0.93 | 1047.07 | 1128.39 | 1.08 |
| 2005/06 | 11.522 | 10.380 | 0.90 | 978.98 | 1067.68 | 1.09 |
| 2005/05 | 12.130 | 10.153 | 0.84 | 1284.39 | 1173.27 | 0.91 |
| 2005/04 | 12.392 | 9.988 | 0.81 | 1367.90 | 1146.11 | 0.84 |
| 2005/03 | 12.725 | 9.884 | 0.78 | 1424.50 | 1153.77 | 0.81 |
| 2005/02 | 13.306 | 10.241 | 0.77 | 1212.59 | 1007.82 | 0.83 |
| 2005/01 | 12.586 | 9.864 | 0.78 | 1203.50 | 1134.52 | 0.94 |
| 2004/12 | 13.173 | 12.357 | 0.94 | 1118.33 | 1176.28 | 1.05 |
| 2004/11 | 13.394 | 13.291 | 0.99 | 1210.52 | 1157.87 | 0.96 |
| 2004/10 | 14.306 | 13.731 | 0.96 | 1264.97 | 1145.10 | 0.91 |
| 2004/09 | 14.412 | 13.498 | 0.94 | 1458.66 | 1274.64 | 0.87 |
| 2004/08 | 14.978 | 15.108 | 1.01 | 1421.81 | 1454.13 | 1.02 |
| 2004/07 | 15.269 | 15.874 | 1.04 | 1413.47 | 1573.51 | 1.11 |
| 2004/06 | 15.034 | 16.091 | 1.07 | 1325.64 | 1576.15 | 1.19 |
| 2004/05 | 14.127 | 15.596 | 1.10 | 1547.31 | 1542.89 | 1.00 |
| 2004/04 | 13.940 | 15.816 | 1.13 | 1531.20 | 1395.29 | 0.91 |
| 2004/03 | 12.681 | 13.788 | 1.09 | 1489.86 | 1342.88 | 0.90 |
| 2004/02 | 11.440 | 13.164 | 1.15 | 1120.65 | 1286.82 | 1.15 |
| 2004/01 | 10.337 | 12.261 | 1.19 | 1028.69 | 1423.86 | 1.38 |
| 2003/12 | 9.629 | 11.811 | 1.23 | | | 1.62 |
| 2003/11 | 8.764 | 9.233 | 1.05 | | | 1.44 |
| 2003/10 | 8.665 | 8.710 | 1.01 | | | 1.34 |
| 2003/09 | 8.111 | 7.788 | 0.96 | | | 1.10 |
| 2003/08 | 7.923 | 7.318 | 0.92 | | | 1.24 |
| 2003/07 | 7.859 | 7.069 | 0.90 | | | 1.40 |
| 2003/06 | 7.765 | 7.223 | 0.93 | | | 1.57 |
| 2003/05 | 8.054 | 7.235 | 0.90 | | | 1.04 |
| 2003/04 | 8.404 | 7.573 | 0.90 | | | 0.78 |
| 2003/03 | 8.571 | 7.773 | 0.91 | | | 0.71 |
| 2003/02 | 7.777 | 7.606 | 0.98 | | | 0.95 |
| 2003/01 | 7.844 | 7.390 | 0.94 | | | 1.05 |
| 2002/12 | 8.783 | 8.265 | 0.98 | | | 1.09 |
| 2002/11 | 9.764 | 7.767 | 0.80 | | | 0.89 |
| 2002/10 | 9.999 | 7.751 | 0.78 | | | 0.88 |
| 2002/09 | 10.446 | 8.316 | 0.80 | | | 0.88 |
| 2002/08 | 9.948 | 10.168 | 1.02 | | | 1.21 |
| 2002/07 | 9.691 | 11.819 | 1.22 | | | 1.61 |
| 2002/06 | 9.271 | 11.713 | 1.26 | | | 1.92 |
| 2002/05 | 8.696 | 11.052 | 1.27 | | | 1.61 |
| 2002/04 | 8.146 | 9.956 | 1.22 | | | 1.26 |
| 2002/03 | 7.976 | 8.359 | 1.05 | | | 0.98 |
| 2002/02 | 8.180 | 7.372 | 0.90 | | | 0.74 |
| 2002/01 | 7.999 | 6.452 | 0.81 | | | 0.62 |
| 2001/12 | 8.193 | 6.285 | 0.77 | | | 0.70 |
| 2001/11 | 8.172 | 5.889 | 0.72 | | | 0.55 |
| 2001/10 | 8.955 | 6.444 | 0.72 | | | 0.60 |
| 2001/09 | 9.607 | 6.140 | 0.64 | | | 0.55 |
| 2001/08 | 11.437 | 7.146 | 0.62 | | | 0.62 |
| 2001/07 | 11.917 | 7.689 | 0.65 | | | 0.65 |
| 2001/06 | 13.598 | 7.307 | 0.54 | | | 0.69 |
| 2001/05 | 14.618 | 7.234 | 0.49 | | | 0.54 |
| 2001/04 | 16.546 | 7.212 | 0.44 | | | 0.49 |
| 2001/03 | 20.202 | 11.973 | 0.59 | | | 0.53 |
| 2001/02 | 22.793 | 16.109 | 0.71 | | | 0.79 |
| 2001/01 | 23.084 | 18.542 | 0.80 | | | 1.01 |
| 2000/12 | 23.894 | 23.723 | 0.99 | | | 1.18 |
| 2000/11 | 24.223 | 27.073 | 1.12 | | | 1.11 |
| 2000/10 | 25.738 | 29.931 | 1.16 | | | 1.17 |
| 2000/09 | 24.759 | 28.876 | 1.17 | | | 1.21 |
| 2000/08 | 24.310 | 29.841 | 1.23 | | | 1.51 |
| 2000/07 | 23.730 | 29.015 | 1.22 | | | 1.57 |
| 2000/06 | 22.596 | 28.588 | 1.27 | | | 1.67 |
| 2000/05 | 21.577 | 27.783 | 1.29 | | | 1.30 |
| 2000/04 | 19.914 | 27.157 | 1.36 | | | 1.21 |
| 2000/03 | 17.449 | 25.465 | 1.46 | | | 1.14 |
| 2000/02 | 15.943 | 23.015 | 1.44 | | | 1.34 |
| 2000/01 | 16.035 | 22.273 | 1.39 | | | 1.44 |
| | | | | | |
| 半導體出貨/三個月平均值(單位10億美元) | 來源:半導體工業協會(SIA) | | | | |
| 日期 | 全球市場 | 日本市場 | 亞太市場 | 歐洲市場 | 北美市場 | |
| *2008/05 | 21.83 | 4.29 | 10.62 | 3.41 | 3.52 | |
| 2008/04 | 21.25 | 4.29 | 10.08 | 3.42 | 3.46 | |
| 2008/03 | 21.15 | 4.25 | 10.08 | 3.40 | 3.42 | |
| 2008/02 | 20.45 | 3.98 | 9.83 | 3.33 | 3.30 | |
| 2008/01 | 21.48 | 4.10 | 10.49 | 3.44 | 3.45 | |
| 2007/12 | 22.28 | 4.31 | 10.79 | 3.53 | 3.65 | |
| 2007/11 | 23.12 | 4.39 | 11.23 | 3.68 | 3.83 | |
| 2007/10 | 23.03 | 4.36 | 11.19 | 3.61 | 3.86 | |
| 2007/09 | 22.60 | 4.26 | 11.01 | 3.53 | 3.81 | |
| 2007/08 | 21.52 | 4.10 | 10.47 | 3.38 | 3.58 | |
| 2007/07 | 20.61 | 3.96 | 9.88 | 3.29 | 3.48 | |
| 2007/06 | 19.97 | 3.88 | 9.57 | 3.21 | 3.31 | |
| 2007/05 | 20.31 | 3.95 | 9.75 | 3.27 | 3.34 | |
| 2007/04 | 20.06 | 3.89 | 9.61 | 3.29 | 3.26 | |
| 2007/03 | 20.36 | 3.87 | 9.76 | 3.39 | 3.34 | |
| 2007/02 | 20.14 | 3.68 | 9.70 | 3.34 | 3.41 | |
| 2007/01 | 21.48 | 3.80 | 10.49 | 3.49 | 3.71 | |
| 2006/12 | 21.74 | 3.88 | 10.57 | 3.50 | 3.80 | |
| 2006/11 | 22.55 | 4.10 | 10.79 | 3.68 | 3.97 | |
| 2006/10 | 21.97 | 4.10 | 10.34 | 3.54 | 3.99 | |
| 2006/09 | 21.34 | 4.02 | 10.02 | 3.41 | 3.89 | |
| 2006/08 | 20.51 | 3.92 | 9.56 | 3.21 | 3.83 | |
| 2006/07 | 20.10 | 3.86 | 9.38 | 3.17 | 3.69 | |
| 2006/06 | 19.75 | 3.78 | 9.27 | 3.16 | 3.54 | |
| 2006/05 | 19.79 | 3.78 | 9.26 | 3.22 | 3.53 | |
| 2006/04 | 19.61 | 3.75 | 9.03 | 3.23 | 3.60 | |
| 2006/03 | 19.71 | 3.79 | 8.96 | 3.23 | 3.73 | |
| 2006/02 | 19.27 | 3.65 | 8.81 | 3.10 | 3.72 | |
| 2006/01 | 19.66 | 3.65 | 9.11 | 3.18 | 3.71 | |
附註:
1.本表資料分別由"國際半導體設備暨材料協會(SEMI)"與"日本半導體設備協會(SEAJ)"兩個單位彙整.
2.國際半導體設備暨材料協會(SEMI)單位為億美元,日本半導體設備協會(SEAJ)"單位為億日圓.